昆山杜克大学为来自不同背景的优秀学子提供世界一流的教育。我们的学费,与其他顶尖私立大学相当,体现了我们对于提供卓越教育经历的承诺。
昆山杜克大学致力于招收一支才华横溢的、多元化和国际化的学生团体。奖学金则用于支持这个目标的达成。所有申请人都会自动进入奖学金候选人名单,奖学金最高为全额奖学金。
所有来自中国大陆,香港,澳门和台湾的中国学生将获得特别经济援助,将学费标准降至每年18万元人民币。 根据学业成绩和家庭经济情况,将提供不同金额的额外奖学金。 录取的学生将有机会提交补充财务信息。
2020-2021 学年学杂费*
国际学生费用
一年级学生 | 二年级学生 | |||||
2020年秋 | 2021年春 | 总计 | 2020年秋 | 2021年春 | 总计 | |
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | |||
学费 | $20,500 | $20,500 | $41,000 | $20,500 | $20,500 | $41,000 |
健康保险 | $1,057 | $1,057 | $529 | $1,630 | $2,159 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | $743 | $743 | ||||
成绩单费用 | $120 | $120 | ||||
健康费 | $429 | $429 | ||||
活动费 | $18 | $18 | ||||
毕业生服务费 | $10 | $10 | ||||
娱乐费用 | $166 | $166 | ||||
学杂费 | $21,557 | $20,500 | $42,057 | $21,029 | $22,873 | $43,902 |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $312 | $412 |
住宿 | $1,286 | $1,286 | $2,571 | $1,286 | $4,624 | $5,910 |
膳食 | $1,350 | $1,350 | $2,700 | $1,350 | $1,480 | $2,830 |
国内/国际旅行 | $2,250 | $2,250 | $2,250 | $0 | $2,250 | |
当地交通出行 | $0 | $0 | $0 | $0 | $736 | $736 |
杂项/个人费用 | $857 | $1,071 | $1,929 | $1,071 | $1,600 | $2,671 |
生活费用 | $5,743 | $3,707 | $9,450 | $5,957 | $8,440 | $14,397 |
总计: | ||||||
学杂费 | $21,557 | $20,500 | $42,057 | $21,029 | $22,873 | $43,902 |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $312 | $412 |
生活费用 | $5,743 | $3,707 | $9,450 | $5,957 | $8,440 | $14,397 |
总费用 | $27,400 | $24,307 | $51,707 | $27,086 | $31,625 | $58,711 |
中国学生费用
一年级学生 | 二年级学生 | |||||
2020年秋 | 2021年春 | 总计 | 2020年秋 | 2021年春 | 总计 | |
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | |||
学费 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 |
健康保险 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥11,410 | ¥11,710 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | ||||||
成绩单费用 | ||||||
健康费 | ||||||
活动费 | ||||||
毕业生服务费 | ||||||
娱乐费用 | ||||||
学杂费 | ¥90,300 | ¥90,000 | ¥180,300 | ¥90,300 | ¥101,410 | ¥191,710 |
书籍和用品 | ¥700 | ¥700 | ¥1,400 | ¥700 | ¥2,184 | ¥2,884 |
住宿 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | ¥32,368 | ¥41,368 |
膳食 | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥18,900 | ¥9,450 | ¥10,360 | ¥19,810 |
国内/国际旅行 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥15,750 | ¥16,750 |
当地交通出行 | ¥5,152 | ¥5,152 | ||||
杂项/个人费用 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥7,500 | ¥11,200 | ¥18,700 |
生活费用 | ¥25,450 | ¥26,950 | ¥52,400 | ¥26,950 | ¥74,830 | ¥101,780 |
总计: | ||||||
学杂费 | ¥90,300 | ¥90,000 | ¥180,300 | ¥90,300 | ¥101,410 | ¥191,710 |
书籍和用品 | ¥700 | ¥700 | ¥1,400 | ¥700 | ¥2,184 | ¥2,884 |
生活费用 | ¥25,450 | ¥26,950 | ¥52,400 | ¥26,950 | ¥74,830 | ¥101,780 |
总费用 | ¥116,450 | ¥117,650 | ¥234,100 | ¥117,950 | ¥178,424 | ¥296,374 |
*健康保险:可选,但强烈建议。
*所有数字仅为估计数
费用(COA)备注:
-
目前提供的所有费用和费率均为估算值;
-
昆山杜克的学生宿舍及餐饮设施将在寒假(秋季和春季学期之间)期间关闭。
-
住宿单人间为每学期9000元,双人间为每学期7000元。
-
国际旅行包括估计中国学生到美国一次往返的费用,或国际学生从国际目的地到上海的往返费用,典型的签证费用,以及在中国建立合法居住所需的额外健康检查和登记费用适合非中国学生。希望在年底前学习休息期间返回本国的学生应为这些旅行预算额外资金。
-
国内旅行包括中国学生在节假日两次往返居住地的费用(每次1000元)
-
有关保险的详细信息,请点击此处:https://dukekunshan.edu.cn/en/student-life/pre-arrival#medical-insurance。国际学生需要从大学购买并注册健康保险计划(包括SOS)。
-
所有学生必须支付2000元/300美元的可退还校园押金。该押金将用于支付更换丢失的DKU卡,维修住宿损坏,过度清洁,冰箱租赁,图书馆逾期,书籍损坏或丢失,更换处理费以及其他类似的损失和对大学物业造成的损害的费用。